Gauinformationen

Übersichtskarte

Mitgliederstatistik

Jahr Mitglieder Vereine
2013 7977 79
2012 8479 79
2011 8479 79
2010 8386 79
2009 8467 79
2008 8017 79
2007 7942 79
2006 7915 79
2005 8039 79
2004 8085 79
2003 8111 80
2002 8144 80
2001 8031 79
2000 7855 80
1999 7885 79
1998 7907 79
1997 7862 79
1996 7760 79
1995 7593 79
1994 7318 79
1993 79
1992
1991
1990
1989 6515 80
1988 6387 80
1987 6290 80
1986 6207 80
1985 5997 80
1984 5809 79
1983 5808 79
1982 5441 78
1981 5215 78
1980 4889 78
1979 4716 80
1978 4299 80
1977 4064
1976 3893
1975 3823